Categoria
- Batteria di accumulo dell'energia solare
- Batteria da muro di alimentazione
- Batteria dell'armadio
- Batteria impilabile
- Batteria di mattoni
- Sostituzione dell'acido al piombo
- Batteria da 12 V
- Batteria da 24 V
- Batteria da 48 V
- Centrale elettrica portatile
- Batteria per lampione solare
- Cella della batteria
- Cella prismatica LiFePO4
- Cella cilindrica
- Sistema solare
Batteria modulare impilabile agli ioni di litio 48V 51.2V 100Ah 200Ah 5kWh 10kWh 20kWh LiFePO4 Batteria Sistema domestico solare Batteria di accumulo di energia
Panoramica Batteria modulare impilabile agli ioni di litio 48 V 5 kWh 10 kWh 20 kWh Batteria LiFePO4 Sistema domestico s
Informazioni di base
Modello numero: | RB48V100AH |
Corrente massima di scarica a impulsi | 200A 30 sec. |
Comunicazione | Can/RS485/RS232 |
Pacchetto di trasporto | Una scatola |
specifica | 3U/4U |
marchio | Everbest |
Origine | Shenzen Cina |
Codice HS | 8507600090 |
Capacità produttiva | 50000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Batteria modulare impilabile agli ioni di litio 48V 5kwh 10kwh 20kwh Batteria LiFePO4 Batteria di accumulo energetico per sistema domestico solareDescrizione del prodotto Caratteristiche principali:Design rack 4U con sistema BMS intelligenteEspansione flessibile, facile installazione Celle CATL Sicurezza e affidabilità superiori Ampia corrente di scarica,Compatibile con inverter solare e sistema di alimentazione Opzionale per celle da 3000 cicli o celle da 6000 cicli. Comunicazione CAN/RS485/RS232 opzionale. Il BMS intelligente opzionale può comunicare con i parametri del prodotto di diverse marche di inverter solari ibridi
MODELLO | 48V100AH | 48V150AH | 48V200AH |
Tipo di batteria | LiFePO4 | ||
Voltaggio normale della batteria (Vcc) | 51,2 V | 51,2 V | 51,2 V |
Capacità normale (25°C 0,2°C) (WH) | 5120WH | 7680WH | 10240WH |
Folat-Ladespannung (Vdc) | 52,2 V | 52,5 V | 52,5 V |
Intervallo di tensione operativa (Vcc) | 44,8 ~ 57,6 V | 44,8 ~ 57,6 V | 44,8 ~ 57,6 V |
Max. corrente di scarica continua (A) | 100A | 150A | 150A |
Massimo. Distruzione impulsiva (A) | 200A 30 sec. | 200A 30 sec. | 200A 30 sec. |
Max. corrente di carica continua (A) | 50A | 75A | 100A |
Progettazione della custodia | 4U | ||
Ciclo di vita (25°C, 0,2°C) | >=3000 Zyklen (für 3 Jahre Garantie, 5 Jahre Lebensdauer)>=6000 cicli (per 5 anni di garanzia, 10 anni di durata) | ||
Corrente di equalizzazione delle celle (A) | 1~5A massimo. | ||
terminale | M6 | ||
Temperatura di conservazione | Da 0°C a 30°C | ||
Grado IP | IP20 | ||
Periodo di conservazione | 6 mesi a 25°C | ||
Norma di sicurezza | UN38.3, IEC62619, CE | ||
Annuncio | Display LCD (opzionale) | ||
Comunicazione | CAN/RS485/RS232 (opzionale) | ||
comunicazione in connessione | |||
Precedente: U-Greenelec Batteria ad Alta Efficienza di Conversione della Densità di Energia 51.2V 200Ah 100Ah LiFePO4 Accumulo di Energia Batterie impilabili da 48V
Prossimo: Batteria al litio solare impilabile PNG Lifep04 5kwh 15kwh 20kwh per sistema di pannelli solari per uso domestico commerciale
Invia richiesta
Inviare