Categoria
- Batteria di accumulo dell'energia solare
- Batteria da muro di alimentazione
- Batteria dell'armadio
- Batteria impilabile
- Batteria di mattoni
- Sostituzione dell'acido al piombo
- Batteria da 12 V
- Batteria da 24 V
- Batteria da 48 V
- Centrale elettrica portatile
- Batteria per lampione solare
- Cella della batteria
- Cella prismatica LiFePO4
- Cella cilindrica
- Sistema solare
Batteria al litio solare impilabile PNG Lifep04 5kwh 15kwh 20kwh per sistema di pannelli solari per uso domestico commerciale
Panoramica Descrizione del prodotto Foto dettagliate Imballaggio e spedizione di altri prodotti Inverter HUAWEI Pannello
Informazioni di base
Modello numero: | PNGHV5.0 |
Norma di sicurezza | IEC62619/Un38.3 |
Ordine OEM | Accettabile |
Colore | Bianco e nero |
Certificazione | Scheda dati di sicurezza CE IEC OHSAS |
marchio | PNG |
Origine | Anhui, Hefei |
Codice HS | 8501610000 |
Capacità produttiva | 50.000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Modello | PNGHV5.0 | PNGHV7.5 | PNGHV10.0 | PNGHV12.5 | PNGHV15.0 | PNGHV17.5 | PNGHV20.0 |
Energia nominale (KWh) | 5.12 | 7.68 | 10.24 | 12.8 | 15.36 | 17.92 | 20.48 |
Energia utilizzabile (KWh) | 4.61 | 6,91 | 9.22 | 11.52 | 13.82 | 16.13 | 18.43 |
Tensione nominale (V) | 102.4 | 153,6 | 204.8 | 256 | 307.2 | 358,4 | 409.6 |
Corrente di carica/scarica consigliata (A) | 30/30 | ||||||
Massimo. Corrente di carica/scarica (A) | 50/50 | ||||||
Efficienza di andata e ritorno | ≥97,5 % | ||||||
Comunicazione | PUÒ, RJ45 | ||||||
temperatura (ºC) | 0 - 50 | ||||||
Temperatura di scarico (ºC) | -20-55 | ||||||
Peso (kg) | 69 | 94 | 119 | 144 | 169 | 194 | 219 |
Dimensioni (L*A*P mm) | 540*520*280 | 540*670*280 | 540*820*280 | 540*970*280 | 540*1120*280 | 540*1270*280 | 540*1420*280 |
Numero | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Classe di protezione dell'alloggiamento | IP54 | ||||||
Consiglia DOD | 80% | ||||||
Cicli della vita | ≥10.000 | ||||||
Progettare la vita | 20+ anni (25°[email protected]°F) | ||||||
umidità | 5% – 95% | ||||||
Altezza (m) | <2.000 | ||||||
Installazione | Impilabile | ||||||
Garanzia | dieci anni | ||||||
Norma di sicurezza | 1973/IEC62619/UN38.3 |
Foto dettagliate
Imballaggio e spedizione
Precedente: Batteria modulare impilabile agli ioni di litio 48V 51.2V 100Ah 200Ah 5kWh 10kWh 20kWh LiFePO4 Batteria Sistema domestico solare Batteria di accumulo di energia
Prossimo: Batteria da 48 V, batteria da 24 V 100 Ah, batteria da 15 kW, batterie al litio da 24 volt, batteria impilata, batteria al litio da 96 V, batteria di alimentazione, batteria al litio LiFePO4 da 51,2 V, impilabile
Invia richiesta
Inviare