Categoria
- Batteria di accumulo dell'energia solare
- Batteria da muro di alimentazione
- Batteria dell'armadio
- Batteria impilabile
- Batteria di mattoni
- Sostituzione dell'acido al piombo
- Batteria da 12 V
- Batteria da 24 V
- Batteria da 48 V
- Centrale elettrica portatile
- Batteria per lampione solare
- Cella della batteria
- Cella prismatica LiFePO4
- Cella cilindrica
- Sistema solare
Celle della batteria prismatiche ricaricabili LiFePO4 da 3,2 V 230 Ah, grado litio ferro fosfato
Panoramica Dimensioni imballo per unità di prodotto 21,00 cm * 18,00 cm * 56,00 cm Peso lordo per unità di prodotto 5.00
Informazioni di base
Modello numero: | LF230 |
Misurare | 207*171*54mm |
Modello numero | LFP230 |
Peso | 4,2kg |
Il tasso di scarico | 1c-2c |
Nome del prodotto | Cella di alimentazione della batteria LiFePO4 da 3,2 V 230 Ah |
OEM/ODM | Accettabile |
pagamento | Carta di credito.Paypal.Tt.Escrow.Western Union |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
specifica | 207*171*54mm |
marchio | Belifine o su misura |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 50000/mese |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 21,00 cm * 18,00 cm * 56,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 5.000 kgDescrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
Celle della batteria prismatiche LiFePO4 ricaricabili EVE 3,2 V 230 Ah al litio ferro fosfato Classe AArticolo | specifica | |
Batteria | Voltaggio nominale: | 3,2 V |
Capacità nominale: | 230 AH | |
Tensione a fine scarica: | 2,4 V | |
Tensione di carica finale: | 3,65 V | |
Cont. max. Corrente di carica: | ≤2C | |
Corrente di carica finale: | 100 mA | |
Corrente di scarica nominale: | 2C (sicuro) | |
Massimo. Entaldstrom: | 3C(30s) | |
Resistenza interna: | ≤0,5 mΩ | |
Temperatura di ricarica operativa: | 0~45°C | |
Temperatura di scarico operativa: | -20~60°C | |
Temperatura di stoccaggio (stoccaggio SOC 60-80%): | -10~45°C | |
Metodo di caricamento: | CC CV | |
Peso: | 4,2kg | |
Durata: | 3500 |
Applicazioni
Imballaggio e spedizione
Profilo Aziendale