Categoria
- Batteria di accumulo dell'energia solare
- Batteria da muro di alimentazione
- Batteria dell'armadio
- Batteria impilabile
- Batteria di mattoni
- Sostituzione dell'acido al piombo
- Batteria da 12 V
- Batteria da 24 V
- Batteria da 48 V
- Centrale elettrica portatile
- Batteria per lampione solare
- Cella della batteria
- Cella prismatica LiFePO4
- Cella cilindrica
- Sistema solare
Batteria ricaricabile al litio Li-ion LiFePO4 ricaricabile 12V 24V 48V 100ah 200ah 300ah 400ah 500ah per camper, carrello da golf, yacht, marina, camper, Agv
Batteria ricaricabile 12V 24V 48V 50ah 100ah 200ah 300ah 400ah 500ah Batteria solare Li-ion LithiumLiFePO4 per camper Go
Informazioni di base
Modello numero: | F12300 |
certificato | Scheda dati di sicurezza Un38.3 |
Schutz | PCB/PCM/BMS |
BMS | BMS intelligente integrato |
Ciclo vitale | Più di 2500 cicli profondi su 1c |
caricabatterie | Disponibile |
Autunno | Custodia in ABS o metallo |
Tipo di azienda | Fabbrica rinomata |
Tasso di scarico | Tasso di scarico medio |
elettrolita | Li-Ion |
Installazione | Imballato |
Tip | Li-Ionen-Akku |
materiale catodico | LFP |
Ricaricabile | E |
Misurare | Grande |
Pacchetto di trasporto | Imballato in schiuma, custodia e scatola |
specifica | lifepo4 12V 24V 200ah 300ah |
marchio | OEM |
Origine | Hunan, Cina |
Codice HS | 8507802000 |
Capacità produttiva | 10000 pacchi/mese |
Descrizione del prodotto
Batteria ricaricabile 12V 24V 48V 50ah 100ah 200ah 300ah 400ah 500ah Batteria solare agli ioni di litio LithiumLiFePO4 per camper Golf Cart Yacht Marine Camper Agv
Descrizione del prodotto
Parametri della batteria Lifepo4 12V 300AH 400AH 500AH con custodia in metallo
MODELLO | CTSF12300 | CTSF12400 | CTSF12500 |
Chimica dei tipi cellulari | Prismatic-Lifepo4 | Prismatic-Lifepo4 | Prismatic-Lifepo4 |
capienza stimata | 300 AH | 400 AH | 500 AH |
voltaggio nominale | 12,8 V | 12,8 V | 12,8 V |
Energia | 3,84 kWh | 5,12 kWh | 6,4 kWh |
Resistenza | 30 mΩ | 00 mΩ | 30 mΩ |
autoscarica | <1,5 % pro Monat | <1,5 % pro Monat | <1,5 % pro Monat |
Dimensioni (L*P*A) | 440*190*300mm | 560*190*300mm | 580*190*340mm |
Peso | 35 chilogrammi | 50 chilogrammi | 60 chilogrammi |
Protezione dell'alloggiamento | IP65 | IP65 | IP65 |
Tensione di interruzione di scarica | 10 V | 10 V | 10 V |
Corrente di scarica continua massima | 200A | 200A | 200A |
Corrente di scarica di picco | 400A per 3 secondi | 400A per 3 secondi | 400A per 3 secondi |
Corrente di scarica consigliata | 150A | 150A | 150A |
Tensione di carica limitata | 14,6 V | 14,6 V | 14,6 V |
Corrente di carica massima | 100A | 100A | 100A |
Corrente di carica consigliata | 50A | 50A | 50A |
Caratteristiche del prodotto
Diversi metodi di ricarica
Ricarica CA, ricarica per auto e pannello solare. Puoi caricare sempre e ovunque. Assicurati di avere un viaggio felice e senza preoccupazioni.