Categoria
- Batteria di accumulo dell'energia solare
- Batteria da muro di alimentazione
- Batteria dell'armadio
- Batteria impilabile
- Batteria di mattoni
- Sostituzione dell'acido al piombo
- Batteria da 12 V
- Batteria da 24 V
- Batteria da 48 V
- Centrale elettrica portatile
- Batteria per lampione solare
- Cella della batteria
- Cella prismatica LiFePO4
- Cella cilindrica
- Sistema solare
Batteria LiFePO4 12V/24V/36V/48V 50ah 100ah 150ah 200ah per sistema solare
Panoramica Dimensioni imballo per unità di prodotto 61,00 cm * 38,00 cm * 34,00 cm Peso lordo per unità di prodotto 26.5
Informazioni di base
Modello numero: | MP-12100 |
Misurare | Klein |
voltaggio nominale | 12,8 V |
capienza stimata | 200ah |
Energia nominale | 2560wh |
Massimo. Ladespannung | 14,6 V |
Corrente di carica massima | 100A |
Massimo. Entladstrom | 100A |
Scarico di punta[e-mail protetta] | 200A |
Potenza di carica massima | 1000 W |
Ladetemp. | 0~+50°C |
temperatura di scarico | -20~+60°C |
Ciclo di vita (25 °C, 0,5 °C, 100 % Dod) | 2000 volte all'80% della capacità rimanente |
terminale | F12(M8) |
Classe IP | IP65 |
Peso | 26,5 chilogrammi |
Certificati | Un38.3/SDS |
Pacchetto di trasporto | Un pacchetto |
specifica | 610*380*340 mm |
marchio | Motekpower |
Origine | Cina |
Codice HS | 8507600090 |
Capacità produttiva | 20000 kWh/anno |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 61,00 cm * 38,00 cm * 34,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 26.500 kgDescrizione del prodotto
Batteria LiFePO4 per USV, All-in-One-ESS 12V/24V/36V/48V 50ah 100ah 150ah 200ahParametri del prodotto
Parametri del prodotto della batteria da 12,8 V 6AH-400AH
Capacità nominale (AH) | Capacità nominale (WH) | Tensione nominale (V) | Massimo. Ladespannung (V) | Max. corrente di carica (A) | Max. Corrente di scarica continua (A) | Massimo. Spitzenentladestrom /10S(A) | Massimo. Ladeleistung (W) | Indice di ciclo (25°C, 0,5°C, 100% DOD) | temperatura (ºC) | Temperatura ambiente (ºC) | Peso (kg) | Dimensioni (mm) |
6 | 76,8 | 12.8 | 14.6 | 6 | 10 | 20 | 100 | >2000 | 0~+50 | -20~+60 | 0,7 | 90*70*107 |
10 | 128 | 12.8 | 14.6 | 10 | 10 | 20 | 100 | >2000 | 0~+50 | -20~+60 | 0,9 | 151*65*100 |
12 | 153,6 | 12.8 | 14.6 | 12 | 20 | 40 | 200 | >2000 | 0~+50 | -20~+60 | 1.3 | 151*98*101 |
18 | 230,4 | 12.8 | 14.6 | 18 | 30 | 60 | 300 | >2000 | 0~+50 | -20~+60 | 1.9 | 181*77*167 |
20 | 256 | 12.8 | 14.6 | 20 | 30 | 60 | 300 | >2000 | 0~+50 | -20~+60 | 2.1 | 181*77*167 |
36 | 460,8 | 12.8 | 14.6 | 35 | 40 | 80 | 400 | >2000 | 0~+50 | -20~+60 | 4.5 | 198*166*170 |
50 | 460,8 | 12.8 | 14.6 | 50 | 50 | 100 | 500 | >2000 | 0~+50 | -20~+60 | 6.5 | 229*138*213 |
100 | 1280 | 12.8 | 14.6 | 100 | 100 | 200 | 1000 | >2000 | 0~+50 | -20~+60 | 11.8 | 328*172*215 |
150 | 1920 | 12.8 | 14.6 | 100 | 100 | 200 | 1000 | >2000 | 0~+50 | -20~+60 | 16.5 | 325*170*220 |
200 | 2560 | 12.8 | 14.6 | 100 | 2000/td> | |||||||
2000/td> |