Categoria
- Batteria di accumulo dell'energia solare
- Batteria da muro di alimentazione
- Batteria dell'armadio
- Batteria impilabile
- Batteria di mattoni
- Sostituzione dell'acido al piombo
- Batteria da 12 V
- Batteria da 24 V
- Batteria da 48 V
- Centrale elettrica portatile
- Batteria per lampione solare
- Cella della batteria
- Cella prismatica LiFePO4
- Cella cilindrica
- Sistema solare
Batteria solare al ferro-nichel da 35 anni di vita 12V 200ah 250ah a ciclo profondo per pannelli solari
Descrizione del prodotto Batteria a durata massima Batteria NI-FE 12V 24V 48V 110V 220V Batterie solari 10AH-1300Ah 1. D
Informazioni di base
Modello numero: | tn200 |
Tip | Ni-Fe-Akku |
utilizzo | UPS, elettricità, illuminazione, energia solare |
voltaggio nominale | 1,2V |
Tasso di scarico | Basso tasso di scarico |
Modulo | Batteria quadrata |
elettrolita | Alcalino |
Installazione | Imballato |
Ricaricabile | Si applicano costi |
certificato | CE/IEC60623/ISO9001/ISO18001/14001 |
Pacchetto di trasporto | Scatola di compensato |
specifica | 167*162*345mm |
marchio | Hengming |
Origine | Xinxiang, Cina |
Codice HS | 8507400000 |
Capacità produttiva | 8000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Batteria a durata massima Batteria NI-FE 12V 24V 48V 110V 220V Batteria solare 10AH-1300Ah
1. Descrizione del prodotto
2.Elenco dei tipi
Specifiche della batteria al ferro-nichel
Modello | Tensione nominale (V) | Capacità nominale (Ah) | Dimensione massima (mm) | Polo | Peso (riempito) (Kg) | elettrolita (L) | Contenitore | ||
l | W | H | |||||||
TN10 | 1.2 | 10 | 85 | 39 | 156 | M8 | 0,8 | 0,3 | PP |
TN20 | 1.2 | 20 | 82 | 43 | 258 | M10 | 1.3 | 0,3 | Addominali |
TN30 | 1.2 | 30 | 135 | 54 | 265 | M10 | 2 | 0,5 | PP |
TN40 | 1.2 | 40 | 135 | 54 | 265 | M10 | 2.4 | 0,5 | PP |
TN50 | 1.2 | 50 | 138 | 61 | 266 | M10 | 3.2 | 0,7 | PP |
TN60 | 1.2 | 60 | 143 | 76 | 275 | M10 | 4 | 1.1 | Addominali |
TN70 | 1.2 | 70 | 139 | 79 | 295 | M10 | 4.4 | 1 | Addominali |
TN80 | 1.2 | 80 | 139 | 79 | 295 | M10 | 4.7 | 1 | Addominali |
TN90 | 1.2 | 90 | 139 | 79 | 362 | M10 | 5.9 | 1.4 | PP |
TN100 | 1.2 | 100 | 139 | 79 | 362 | M10 | 6 | 1.4 | PP |
TN 150 | 1.2 | 150 | 165 | 105 | 345 | M20×1,5 | 9.3 | 2 | PP |
TN200 | 1.2 | 200 | 167 | 162 | 345 | M20×1,5 | 14 | 3.3 | PP |
TN250 | 1.2 | 250 | 167 | 162 | 345 | M20×1,5 | 14 | 3.4 | PP |
Precedente: Batteria di fabbrica 12V 12.8V 24V 36V 200ah/100ah/300ah Batteria al litio fosfato LiFePO4 12V per accumulo di energia solare/Marittima/RV/Barca/APP Bluetooth con Un38.3/UL
Prossimo: Batteria solare agli ioni di litio Hwe Deep Cycle 12V 24V 48V 50Ah 100Ah 120Ah 150Ah 200Ah 300Ah LiFePO4 Batteria agli ioni di litio per camper Golf Cart
Invia richiesta
Inviare