Categoria
- Batteria di accumulo dell'energia solare
- Batteria da muro di alimentazione
- Batteria dell'armadio
- Batteria impilabile
- Batteria di mattoni
- Sostituzione dell'acido al piombo
- Batteria da 12 V
- Batteria da 24 V
- Batteria da 48 V
- Centrale elettrica portatile
- Batteria per lampione solare
- Cella della batteria
- Cella prismatica LiFePO4
- Cella cilindrica
- Sistema solare
5KW 5000W Off Grid Montaggio sul tetto Modulo fotovoltaico Pannello solare Set sistema di alimentazione solare con generatore inverter per sistema domestico/commerciale/industriale Prezzo di fabbrica
Panoramica Dimensioni imballo per unità di prodotto 200,00 cm * 300,00 cm * 300,00 cm Peso lordo per unità di prodotto 1
Informazioni di base
Modello numero: | stin-5kw |
Applicazione | Casa, industria, commerciale |
specifica | Normale |
Tipo di batteria | LiFePO4/Piombo/Opzv a parete |
Voltaggio batteria | DC48V |
Tensione di uscita CA | AC110V/220V/230V/240V regolabile |
Monitor remoto | Wi-Fi o GPRS |
Tipo di fissaggio | Montaggio a pavimento, montaggio sul tetto, montaggio su posto auto coperto |
ore lavorative | 24 ore |
Parte facoltativa | pacco batteria |
Supporto tecnico | Video di installazione del sistema solare |
Controller-Tip | MPPT |
Frequenza di uscita | 50/60Hz |
Classe di sicurezza | UN |
Fardello | elettrodomestici |
Pacchetto di trasporto | Pallet + scatola di legno |
marchio | STIN o OEM/ODM |
Origine | Changzhou |
Codice HS | 8501610000 |
Capacità produttiva | 1000 set/mese |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 200,00 cm * 300,00 cm * 300,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 1.000.000 kgDescrizione del prodotto
Il prezzo di fabbrica è di 5KW 5000W di tegole off grid per l'assemblaggio di un sistema di energia solare con pannelli fotovoltaici con inverter ibrido per sistemi domestici/commerciali/industriali
I sistemi solari indipendenti dalla rete sono anche chiamati sistemi solari ad isola. Non si collega alla rete né si autodefinisce un'utilità. È molto popolare ed è adatto per aree remote dove non c'è elettricità pubblica o l'elettricità pubblica è instabile.
Può essere destinato ad applicazioni domestiche, applicazioni commerciali e applicazioni industriali.
Il sistema di energia solare off-grid può essere 1kW/2kW/3kW/5kW/10kW/12kW/16kW/20kW/24kW/30kW/50kW/80kW/100kW/120kW/150kW/200 kW/sistema energetico off-grid personalizzato
Sistema fotovoltaico ad isola STIN-5000W | ||||
Articolo | Parte | specifica | Folla | Osservazioni |
1 | Pannello solare | STIN-Poly 290W | 9 | Metodo di connessione: 3 pezzi in una corda e 3 corde in parallelo. Garanzia 10 anni |
2 | PV-Sammelbox | 3 ingressi, 1 uscita | 1 | 2 anni di garanzia |
3 | staffa | Acciaio a forma di C | 1 | Zinco caldo |
4 | Inverter con regolatore MPPT | STIN-5000W | 1 | 1, controller MPPT integrato da 80 A |
2, onda sinusoidale pura, uscita ad alta frequenza | ||||
3, griglia di supporto/ingresso diesel 4. una garanzia da 2 anni | ||||
5 | LiFePo4-Akku | STIN 48V-100AH | 2 | 3 anni di garanzia |
6 | Interruttore automatico CC (da batteria a inverter) | Interruttore automatico 160A 2P | 1 | |
7 | Connettore (cavo fotovoltaico al pannello solare) | MC4 | 3 | |
8 | Cavo fotovoltaico (dal pannello solare alla scatola di raccolta fotovoltaica) | 4mm2 | 200 | 100M marciume + 100M nero |
9 | Cavo BVR (dalla scatola di raccolta FV all'inverter) | 10mm2 | 40 | 20M rosso +20M nero |
10 | Cavo BVR (da batteria a inverter) | 35mm2 | 10 | 5M marciume + 5M nero |
Precedente: Batteria agli ioni di litio Hoverboard 36V 5.2Ah 18650 Li-ion 10s2p Tubo termorestringente PVC Illuminazione a LED Batteria per lampione solare
Prossimo: UPS monofase 110 V 500 W Alimentatore di emergenza Generatore di batterie 10,8 V 48 Ah Alimentazione esterna 220 V Viaggio semovente
Invia richiesta
Inviare