- Batteria di accumulo dell'energia solare
- Batteria da muro di alimentazione
- Batteria dell'armadio
- Batteria impilabile
- Batteria di mattoni
- Sostituzione dell'acido al piombo
- Batteria da 12 V
- Batteria da 24 V
- Batteria da 48 V
- Centrale elettrica portatile
- Batteria per lampione solare
- Cella della batteria
- Cella prismatica LiFePO4
- Cella cilindrica
- Sistema solare
Batteria solare per dormitorio del sistema di accumulo di energia solare Youthpower LiFePO4 48V 51.2V 300Ah 400Ah 15kWh 20kWh
Informazioni di base
Modello numero: | YP51400 20KWH |
Tip | Batterie agli ioni di litio |
utilizzo | Auto, autobus, UPS, elettricità, illuminazione, barca |
voltaggio nominale | 48 V |
Tasso di scarico | Tasso di scarico medio |
Modulo | Batteria scarica |
elettrolita | Li-Ion |
Installazione | Imballato |
Ricaricabile | Si applicano costi |
Pacchetto di trasporto | 1 pezzo/scatola interna, 2 scatole/pallet |
specifica | 51,2V 400AH |
marchio | JugendPOWER |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 500 unità/giorno |
Descrizione del prodotto
Batteria Lifepo4 da 51,2 V 400 Ah 20 kWhYOUTHPOWER YP51400 20KWH è un sistema di accumulo domestico completamente integrato con batterie Lifepo4 che può essere facilmente adattato a un sistema solare fotovoltaico esistente. Il sistema immagazzina l’energia generata durante il giorno e la rilascia di notte quando la domanda di elettricità delle famiglie raggiunge il picco. Ci aspettiamo che la batteria abbia una durata di circa 20 anni e più di 6000 cicli.
Goditi la facilità di installazione e i costi con la BATTERIA SOLARE DA PARETE Youth Power Home. Siamo sempre pronti a fornire prodotti di prima classe e a soddisfare le diverse esigenze dei clienti.
Codice articolo: YP 51400-20KW
Marchio: YouthPOWER
Voltaggio: 51,2 V
Capacità: 400 AH
Potenza: 20 kWh
specifiche di prodotto | |
Modello numero | YP51400 20KWH |
Parametro nominale | |
Voltaggio | 51,2 V |
Materiale | Lifepo4 |
capacità | 400Ah |
Energia | 20,48 kWh |
Dimensioni (L x P x A) | 920 x 220 x 730 mm |
Peso | 198 chilogrammi |
Parametri di base | |
Durata (25°C) | Durata prevista |
Cicli di vita (80% DOD, 25°C) | 6000 cicli |
Tempo/temperatura di conservazione | 5 mesi a 25°C; 3 mesi a 35°C; 1 mese a 45°C |
Temperatura operativa | Da -20°C a 60°C al 60+/-25% di umidità relativa |
Temperatura di conservazione | Da 0°C a 45°C al 60+/-25% di umidità relativa |
Batteria al litio standard | , IEC62619, UN38.3, scheda di sicurezza, CE-EMV |
Classe di protezione dell'alloggiamento | IP21 |
Parametro elettrico | |
Tensione operativa | 51,2 VCC |
Massimo. Ladespannung | 58 VCC |
Tensione di scarica di arresto | 46 VCC |
Max. corrente di carica e scarica | 200A |
Compatibilità | Compatibile con tutti gli inverter off-grid e i regolatori di carica standard. Il dimensionamento in uscita della batteria rispetto all'inverter rimane ad un rapporto di 2:1. |
Periodo di garanzia | Garanzia 5-10 anni |
Osservazioni | Il BMS della batteria Youth Power può essere collegato solo in parallelo. Se collegato in serie la garanzia decade. |
Celle Lifepo4 selettive:
Vengono utilizzate celle Lifepo4 di classe IEC A
Utilizzo di celle al litio ferro fosfato, bassa resistenza interna, alta velocità, alta sicurezza, lunga durata. Elevata costanza della resistenza interna, della tensione e della capacità di una singola cella.