Categoria
- Batteria di accumulo dell'energia solare
- Batteria da muro di alimentazione
- Batteria dell'armadio
- Batteria impilabile
- Batteria di mattoni
- Sostituzione dell'acido al piombo
- Batteria da 12 V
- Batteria da 24 V
- Batteria da 48 V
- Centrale elettrica portatile
- Batteria per lampione solare
- Cella della batteria
- Cella prismatica LiFePO4
- Cella cilindrica
- Sistema solare
Batteria di fabbrica 12V 12.8V 24V 36V 200ah/100ah/300ah Batteria al litio fosfato LiFePO4 12V per accumulo di energia solare/Marittima/RV/Barca/APP Bluetooth con Un38.3/UL
Panoramica Descrizione del prodotto Caratteristiche • Tecnologia al litio ferro fosfato (LiFePO4) estremamente affidabil
Informazioni di base
Modello numero: | MC-12,8V200Ah |
voltaggio nominale | 12,8 V |
Garanzia | 5 anni |
Capacità nominale | 200ah |
durata | 4000 Mal |
Peso | 25kg |
Tipo di batteria | Litiosenfosfato |
OEM/ODM | Benvenuto |
Capacità di carico max | 14,4 V |
Entaldstrom max | 100A |
Tip | Batteria agli ioni di litio |
Modalità di connessione | Serie e parallelo |
Ricaricabile | Si applicano costi |
Tasso di scarico | Elevato tasso di scarico |
Misurare | medio |
Tipo di accessorio | Batteria |
elettrolita | Li-Ion |
utilizzo | Camper/Marittimo/Stazione telecomunicazioni 5G/Elettromobilità |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
specifica | 522 x 238 x 222 mm (L x P x A) |
marchio | BARLUME |
Origine | Cina |
Codice HS | 8507600090 |
Capacità produttiva | 100000 |
Descrizione del prodotto
caratteristiche• Tecnologia al litio ferro fosfato (LiFePO4) estremamente affidabile.
• Sistema di gestione della batteria integrato (BMS)
• Durata estremamente lunga. • Leggero e compatto. 1/3 del peso dell'acido di piombo
• Protezione da acqua e polvere (IP56)
• Custodia in ABS estremamente robusta
• Sostituzione immediata del piombo-acido
• Ecologico
• L'app Bluetooth è opzionale
Tipo di batteria: | LiFePO4 (litiosenfosfato) |
Voltaggio nominale: | 12,8 V |
Capacità nominale: | 200 Ah, 25 °C, C10 |
Energia nominale: | 2560 Wh 25°C, C10 |
Voltaggio operativo: | 10,4 ~ 14,4 V |
Temperatura operativa: | Ricarica: 0°C - 45°C | Scarico: -20°C - 60°C |
Dimensioni: | 522 x 238 x 222 mm (L x P x A) |
Peso: | Circa 25 kg |
Periodo di garanzia: | 5 anni |
Protezione ambientale: | IP56 |
Durata del ciclo 100% DOD: | >3000 cicli (2560Wh 25ºC,C10) |
Durata del ciclo 80% DOD: | >4000 cicli (2048Wh 25ºC,C10) |
Durata del ciclo 50% DOD: | >6000 cicli (1280Wh 25ºC,C10) |
Capacità di carico Max: | 14,4 V |
Corrente di carica massima: | 100A |
Entladstrom max.: | 100 A continui, 200 A intermittenti (10 secondi) |
Schutz | Protezione da sovraccarico |
Protezione da scarica eccessiva | |
Protezione da sovracorrente | |
Funzione di bilanciamento cellulare | |
Protezione da sovratemperatura |
Precedente: Produttore di Shenzhen 6000 cicli Centrale elettrica 5-40kwh Accumulo di energia Batteria agli ioni di litio Li 48V 100ah 200ah LiFePO4 Celle Lto Batteria solare per solare
Prossimo: Batteria al litio ricaricabile 51,2 V 48 V 100 Ah 150 Ah 200 Ah 300 Ah Li-ion/Li-ion LiFePO4 Batteria rack per UPS Sistema di accumulo di energia solare domestico Powerwall
Invia richiesta
Inviare