- Batteria di accumulo dell'energia solare
- Batteria da muro di alimentazione
- Batteria dell'armadio
- Batteria impilabile
- Batteria di mattoni
- Sostituzione dell'acido al piombo
- Batteria da 12 V
- Batteria da 24 V
- Batteria da 48 V
- Centrale elettrica portatile
- Batteria per lampione solare
- Cella della batteria
- Cella prismatica LiFePO4
- Cella cilindrica
- Sistema solare
Sunpal 48V 10 kW 20 kW 30 kW 40 kW Powerwall Tsl Power Wall Solutions Batteria al litio
Informazioni di base
Modello numero: | Batteria al litio |
Peso | 68/98 kg |
utilizzo | Gruppo di continuità, elettricità |
voltaggio nominale | 48 V |
Tasso di scarico | Elevato tasso di scarico |
Modulo | Batteria quadrata |
elettrolita | Li-Ion |
Installazione | Imballato |
Pacchetto di trasporto | Confezione in legno |
specifica | 685*485*220mm |
marchio | Sunpal |
Origine | Cina |
Codice HS | 8507600090 |
Capacità produttiva | 1000 pezzi/giorno |
Descrizione del prodotto
Dotato di una batteria pirsmatica di alta qualità. Ogni batteria con sistema BMS indipendente gestisce l'erogazione di potenza in modo intelligente ed efficace. Dotati di un design di prima classe, garantiscono un funzionamento stabile e affidabile del dispositivo.
Parametri del prodotto
Modello | PP-Y1-5kWh | PP-Y1-10kWh |
voltaggio nominale | 48 V | |
Capacità nominale | 100Ah | 200 Ah |
Batteria | Batteria prismatica da 3,2 V 100 Ah | |
Capacità parallela | Sì, massimo 15 unità | |
Corrente di carica massima | 100A | |
Massimo. Entladstrom | 100A | |
Intervallo di tensione di scarica | 41–54,5 V | |
Intervallo di tensione di carica | 53,5–54,5V | |
Progettare la vita | 15+ anni (25°C/77°F) | |
durata | >6000 cicli, 25°C | |
Porta di comunicazione | PUÒ, RS485, RS232 | |
Dimensioni L*L*A(mm) | 685*485*220mm | |
Peso | 68 kg ± 1 kg | 98 kg ± 1 kg |
Temperatura di lavoro | -10-50°C | |
Temperatura reale | -20-50°C | |
umidità | 5% ~ 95% | |
Batteria al litio standard |