Categoria
- Batteria di accumulo dell'energia solare
- Batteria da muro di alimentazione
- Batteria dell'armadio
- Batteria impilabile
- Batteria di mattoni
- Sostituzione dell'acido al piombo
- Batteria da 12 V
- Batteria da 24 V
- Batteria da 48 V
- Centrale elettrica portatile
- Batteria per lampione solare
- Cella della batteria
- Cella prismatica LiFePO4
- Cella cilindrica
- Sistema solare
Nuova batteria al litio impilata Pietra ad alta tensione 204V 50Ah 10KWh Modulo batteria Sistema di accumulo di energia solare domestica
Panoramica Descrizione del prodotto Parametri del prodotto Vantaggi dei prodotti Profilo aziendale HFIE è un marchio di
Informazioni di base
Modello numero: | Boden HV |
voltaggio nominale | 144 V/192 V/240 V/288 V/336 V/384 V |
Garanzia | dieci anni |
Capacità nominale | 52ah |
durata | >6000 cicli all'80% Dod |
certificato | CE/SDS/Un38.3 |
Applicazione | Sistema di accumulo dell'energia solare |
Porta di comunicazione | Può, RS485 |
Tipo di batteria | Batteria LiFePO4/litio |
Tip | Li-Ionen-Akku |
materiale catodico | LFP |
Ricaricabile | E |
Misurare | Grande |
Max. corrente di carica(a) | 35A |
Massimo. Entaldestrom (a) | 35A |
Protezione IP | IP65 |
Soc. Trasporti | 30% |
Riciclabile | Completamente riciclabile a fine vita |
Installazione | Bodeninstallazione |
Pacchetto di trasporto | CTN/scatola |
specifica | 7,5 kWh/10 kWh/12,5 kWh/15 kWh/17,5 kWh/20 kWh |
marchio | HFIE |
Origine | Cina |
Codice HS | 8507600090 |
Capacità produttiva | 80.000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Parametri del prodotto
Batteria di accumulo di energia ad alta tensione impilata | ||||
Numero di moduli | 4 | 5 | 6 | 8 |
Modo | PavimentoHV-10K | BodenHV-12,5K | PavimentoHV-15K | BodenHV-20K |
capacità | 52 Ah | |||
voltaggio nominale | 192V | 240 V | 288 V | 384V |
Tipo di batteria | LiFeP04 | |||
Certificazione | CE, CB, RoHS, scheda di sicurezza, IEC, UN38.3 | |||
Intervallo di funzionamento della tensione | 168 V-219 V | 210 V-274 V | 252V-328V | 336V-438V |
Temperatura di lavoro (ºC) | Carica: da 0°C a +55°C, Scarica: da -20°C a +60°C | |||
Capacità nominale (kWh) | ||||
6000,25 °C 0,5 °C 85 % DOD/td> | ||||
Precedente: 2023 Nuova batteria al litio impilata da 51,2 V 48 V 10 kWh Batteria LiFePO4 a bassa/alta tensione per sistema di accumulo di energia
Prossimo: Fullas Power Solution Generatore di ricarica solare per centrale elettrica portatile da 500 W-2400 W con batteria LiFePO4 per campeggio all'aperto
Invia richiesta
Inviare