Categoria
- Batteria di accumulo dell'energia solare
- Batteria da muro di alimentazione
- Batteria dell'armadio
- Batteria impilabile
- Batteria di mattoni
- Sostituzione dell'acido al piombo
- Batteria da 12 V
- Batteria da 24 V
- Batteria da 48 V
- Centrale elettrica portatile
- Batteria per lampione solare
- Cella della batteria
- Cella prismatica LiFePO4
- Cella cilindrica
- Sistema solare
Produttore CE, RoHS Certificato Deep Cycle 1.2V Ni-MH AA Hr6 700mAh Ni-MH RC Batteria per auto giocattolo Batteria AA per fotocamera
Produttore: Batteria per auto giocattolo RC NI-MH AA Hr6 da 1,2 V con certificazione CE e ROHS a ciclo profondo Batteria
Informazioni di base
Tip | Ni-MH-Akku |
Tipo di caricabatterie | Caricatore elettrico |
Applicazione caricabatterie | Tablet, laptop, lettore videogiochi, lettore MP3/MP4, fotocamera, batteria standard |
voltaggio nominale | 1,2V |
Stile caricatore | Caricatore semplice |
Tipo di batteria compatibile | AAA/AA |
Misurare | aa |
Certificazione | RoHS, CE |
Tipo di presa | per tutti |
Riciclabile | Riciclabile |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
specifica | In |
marchio | Tcbest o OEM |
Origine | Cina |
Codice HS | 85075000 |
Capacità produttiva | 700.000 pezzi/giorno |
Descrizione del prodotto
Produttore: Batteria NI-MH AA Hr6 700mAh Ni-MH da 1,2 V a ciclo profondo certificata CE e ROHS per macchinina RC, batteria AA ricaricabile per fotocamera
Modello numero | AA-Ni-MH-Akku |
Chimica | NiMH |
Tensione nominale (V) | 1,2V |
Confezione | Confezione sfusa o in blister |
Capacità nominale | 700 mAh |
tempo di caricamento | 1000 Mal |
durabilità | 5 anni |
Certificati | ISO9001:2000, SGS, ROHS |
Peso | 15 g al pezzo |
caratteristiche | Alta qualità e durevole Fornisce al tuo dispositivo eccellenti fonti di alimentazione continua Batteria ad alta densità di energia e lunga durata Questa batteria offre una durata extra lunga per tutti i tuoi dispositivi alimentati a batteria |
Altri modelli di riferimento
Tip | Modello | D*H (mm) | capacità (mAh) | Volt (V) | Standard Attuale (mA) | ricarica Tempo (H) | Veloce Albero (mA) | Tempo di ricarica (H) | Peso (G) |
AAAA | AAAA250 | 8,1*38,1 | 250 | 1.2 | 25 | 250 | 250 | 250 | 7 |
1/3AAA150 | 10,5*17 | 150 | 1.2 | 15 | 100 | 150 | 150 | 6.2 | |
2/3AAA300 | 10,5*29 | 300 | 1.2 | 30 | 300 | 300 | 300 | 8.5 | |
AAA900A | 10,5*44,5 | 900 | 1.2 | 90 | 900 | 900 | 900 | 13.5 | |
AAA1000A | 10,5*44,5 | 1000 | 1.2 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | 14 | |
AAA1100A | 10,5*44,5 | 1100 | 1.2 | 110 | 1100 | 1100 | 1100 | 15 |
Confezione
Confezione termoretraibile/blister/confezione personalizzata
1. Tutti gli articoli di spedizione sono controllati al 100% e imballati molto bene.
2. Le immagini mostrate sono solo di riferimento.
Consegna
1. SPEDIZIONE IN TUTTO IL MONDO