Categoria
- Batteria di accumulo dell'energia solare
- Batteria da muro di alimentazione
- Batteria dell'armadio
- Batteria impilabile
- Batteria di mattoni
- Sostituzione dell'acido al piombo
- Batteria da 12 V
- Batteria da 24 V
- Batteria da 48 V
- Centrale elettrica portatile
- Batteria per lampione solare
- Cella della batteria
- Cella prismatica LiFePO4
- Cella cilindrica
- Sistema solare
Hizn 12V 250Ah Batteria UPS ricaricabile Gel Batteria solare a ciclo profondo Batteria di accumulo UPS 200Ah 12V
Panoramica Descrizione del prodotto Batteria UPS ricaricabile Hizn 12V 250ah Batteria solare a ciclo profondo GEL Batter
Informazioni di base
Modello numero: | UPS da 200 Ah 12 V |
Tip | Batterie al piombo |
utilizzo | Gruppo di continuità, sistema solare |
voltaggio nominale | 12V |
Tasso di scarico | Basso tasso di scarico |
Modulo | Batteria quadrata |
elettrolita | acido |
Ricaricabile | Si applicano costi |
Materiale | Piombo ad elevata purezza 99,997% |
terminale | Rame argentato |
Tipo di manutenzione | Frei |
Capacità nominale | 200ah |
Periodo di garanzia | 3 anni |
Separatore | fibra di vetro |
Tipo sigillato | Sigillato |
Utilizzo | Sistema solare, UPS, dispositivi di controllo, energia eolica |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio normale per il trasporto marittimo |
specifica | GEL 12v 200Ah |
marchio | HART |
Origine | Cina |
Codice HS | 850720000 |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodottoBatteria UPS ricaricabile Hizn 12V 250Ah Batteria solare a ciclo profondo GEL Batteria di accumulo UPS 200Ah 12V
Modello | Tensione normale (V) | Capacità nominale (20 ore) | Peso (kg) | Dimensioni approssimative | TerminalType | |||||||
Lunghezza (±3mm) | Larghezza (±3 mm) | Altezza (±3 mm) | Altezza totale (±3 mm) | |||||||||
(mm) | (In.) | (mm) | (In.) | (mm) | (In.) | (mm) | (In.) | |||||
6-GFMJ-55 | 12 | 55 | 15.3 | 230 | 9.06 | 140 | 5.51 | 225 | 8,86 | 225 | 8,86 | NB/B |
6-GFMJ-65 | 12 | 65 | 20.5 | 330 | 12,99 | 174 | 6,85 | 220 | 8.66 | 175 | 6,89 | NB/B |
6-GFMJ-75 | 12 | 75 | 22 | 260 | 10.24 | 170 | 6,69 | 230 | 9.06 | 230 | 9.06 | NB/B |
6-GFMJ-80 | 12 | 80 | 24 | 260 | 10.24 | 170 | 6,69 | 230 | 9.06 | 230 | 9.06 | NB/B |
6-GFMJ-90 | 12 | 90 | 26 | 330 | 12,99 | 174 | 6,85 | 220 | 8.66 | 225 | 8,86 | NB/B |
Precedente: Carrello da golf tubolare profondo agli ioni di litio da 12 Volt LiFePO4 24 V Gel 100 Ah 200 Ah 24 V 150 Ah 5000 tempi di ciclo UPS Start Batteria solare 12 V 300 Ah
Prossimo: 6000 Ciclo di vita profondo 48 V 100 Ah 5 kWh Impilabile Scalabile Montaggio su rack/a parete Batteria LiFePO4 Ioni di litio 51,2 V 10 kWh 15 kWh Energia solare Accumulo di energia Batteria agli ioni di litio
Invia richiesta
Inviare