Categoria
- Batteria di accumulo dell'energia solare
- Batteria da muro di alimentazione
- Batteria dell'armadio
- Batteria impilabile
- Batteria di mattoni
- Sostituzione dell'acido al piombo
- Batteria da 12 V
- Batteria da 24 V
- Batteria da 48 V
- Centrale elettrica portatile
- Batteria per lampione solare
- Cella della batteria
- Cella prismatica LiFePO4
- Cella cilindrica
- Sistema solare
Batteria industriale del governo della batteria al litio commerciale personalizzabile del sistema 51.2V 10kWh LiFePO4 della batteria
Panoramica Dimensioni imballo per unità di prodotto 60,00 cm * 54,50 cm * 35,00 cm Peso lordo per unità di prodotto 90.0
Informazioni di base
Modello numero: | TP-LFP200 |
Certificazione | CE |
Applicazione | Casa, industria, commerciale |
specifica | Normale, 482*500*280MM |
Energia normale della batteria | 10240w |
Capacità normale | 200ah |
Tensione normale | 51,2 V |
Tipo di batteria | Vita Po4 |
Norma di sicurezza | CE/SDS/Un38.3 |
durata | ≥ 3000 |
Dimensioni della confezione | 600*545*350mm |
Ora. | 85 kg |
Gw | 90 kg |
Pacchetto di trasporto | Scatola/cartone di legno |
marchio | OEM e ODM |
Origine | Cina |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 60,00 cm * 54,50 cm * 35,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 90.000 kgDescrizione del prodotto
Accumulo di energia su rack 51,2 V 100 Ah 6000 cicli di lunga durata 10 kW 5 kW Batteria solare agli ioni di litio 48 V 200 Ah
Parametri del prodotto
Numero del prodotto | TP-LFP200 | ||||
Energia normale della batteria | 10210WH | ||||
Capacità normale | 200 Ah | ||||
Tensione normale | 51,2 V | ||||
Dimensioni | 482*500*280MM | ||||
Resistenza interna | ≤35 mΩ | ||||
durata | ≥ 3000 | ||||
Mesi di autoscarica | <3% | ||||
Caricamento dati | |||||
DC Tensione di carica normale | 58,4 ± 1 Vcc | ||||
Corrente di carica consigliata | ≤50A | ||||
Corrente di carica massima consentita | 200A | ||||
Corrente di scarica massima consentita | 300A (30S) | ||||
Condizioni di lavoro | |||||
Tempo/temperatura di conservazione | 5 mesi a 25°C; 3 mesi a 35°C; 1 mese a 45°C | ||||
Temperatura operativa | Da -20°C a 60°C al 60+/-25% di umidità relativa | ||||
Temperatura di conservazione | Da 0°C a 45°C al 60+/-25% di umidità relativa | ||||
Livello di protezione dell'alloggiamento | IP21 | ||||
Dati meccanici |