Informazioni di base
Modello numero: | Pannello solare fotovoltaico |
Materiale | Silicio monocristallino |
Peso | 20,6 chilogrammi |
Vetro | Vetro solare altamente trasparente 3,2 mm [0,13 pollici) |
Foglia spinale | Schwarz |
Telaio | Nero. Lega di alluminio anodizzato |
J-Box | Certificato IP68 |
Cavo | 4,0 mm2 (0,006 pollici2), 300 mm (11,8 pollici) |
Numero di diodi | 3 |
Windlast | 2400PA |
carico di neve | 5400PA |
Connettore | Compatibile con Mc |
Alt-Connettore | Mcoriginale |
Massima efficienza | 20,9 % |
Performance garantita | 0~+5W |
Tipo di cella | 10bb (166 mm) |
Modalità ProBox | 31 pezzi |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
specifica | 1755 x 1038 x 35 mm [69,09 x 40,86 x 1,38 pollici] |
marchio | Onore |
Origine | Cina |
Codice HS | 8541409000 |
Capacità produttiva | 5000000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Introduzione alla produzione: ***Modulo monocristallino HY-M6/120B da 380 W
https://honorsolar.en.made-in-china.com/product/KFcTGwZVPNRO/China-380-W-Full-Black-Half-Cell-Perc-Mono-PV-Solar-Panel-System-Clear-Energy- per-uso-domestico-e-industriale.htmlPotenza massima in uscita: 380 W. Efficienza massima del modulo: 20,9% Garanzia di potenza in uscita: 0~+5 WSpecifiche elettriche (STC*)
Massima performance | Pmax(W] | 360 | 365 | 370 | 375 | 380 |
Tensione di alimentazione massima | VmpM | 33,74 | 34.09 | 34.46 | 34,83 | 35.20 |
Corrente di potenza massima | Folletto(A) | 10.67 | 10.71 | 10.74 | 10.78 | 10.82 |
Tensione a circuito aperto | Essere d'accordo | 40,39 | 40,67 | 40,95 | 41.23 | 41,51 |
Tensione di cortocircuito | lsc[A] | 11.13 | 11.16 | 11.18 | 11.20 | 11.22 |
Efficienza del modulo | [%) | 19.7 | 20.0 | 20.3 | 20.6 | 20.9 |
Tolleranza sulla potenza erogata | (W) | | | 0~+5 | | |
*Irraggiamento 1000 W/m2, temperatura del modulo 25 °C, massa d'aria 1,5, specifiche elettriche (NOCT*)
Massima performance | Pmax (W) | 266,75 | 270,92 | 274.23 | 277,53 | 279,94 |
Tensione di alimentazione massima | Vmp (V) | 31.12 | 31.35 | 31.48 | 31.61 | 31.74 |
Corrente di potenza massima | Folletto (A) | 8.57 | 8,64 | 8.71 | 8,78 | 8,85 |
Tensione a circuito aperto | Vita [V] | 38.20 | 38.40 | 38,60 | 38,80 | 38,90 |
Tensione di cortocircuito | Isc (A) | 9.03 | 9,09 | 9.15 | 9.21 | 9.27 |
*Irraggiamento 800 W/m2, temperatura ambiente 20 °C, velocità del vento lm/s
Dati meccanici
numero di celle | 120 celle (6x20) |
Dimensioni del modulo L*W*H (mm) | 1755 x 1038 x 35 mm [69,09 x 40,86 x 1,38 pollici] |